| № | Номер детали | Наименование | Примечание | Кол. | Данные по модели |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Жгут проводов для двери для а/м без электрических стеклоподъемников *свободные концы проводов *следует изолировать | Дверь водителя | | |
| 1 | 5J0971120A | Жгут проводов для двери для а/м без центрального замка | | 1 | PR-4F0 |
| (1) | 5J0971120AG | Жгут проводов для двери для а/м с центральным замком или для а/м с центральным замком на радиоуправлении | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120DN | Жгут проводов для двери для а/м с центральным замком или для а/м с центральным замком на радиоуправлении | | 1 | PR-4I1,4I2 |
| | | | | |
| | Жгут проводов для двери для а/м с электростекло- подъёмниками *свободные концы проводов *следует изолировать | Дверь водителя передн. | | |
| (1) | 5J0971120AL | Жгут проводов для двери D - >> 04.11.2007 | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120BJ | Жгут проводов для двери D - 05.11.2007>> | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120DG | Жгут проводов для двери | | 1 | PR-4I1,4I2 |
| (1) | 5J0971120AN | Жгут проводов для двери для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом D - >> 04.11.2007 | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120BL | Жгут проводов для двери для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом D - 05.11.2007>> | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120DS | Жгут проводов для двери для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом | | 1 | PR-4I1,4I2 |
| | | | | |
| | Жгут проводов для двери для а/м с электростекло- подъёмниками *свободные концы проводов *следует изолировать | Дверь водителя перед. и задн. | | |
| (1) | 5J0971120AQ | Жгут проводов для двери D - >> 04.11.2007 | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120BN | Жгут проводов для двери D - 05.11.2007>> | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120EA | Жгут проводов для двери | | 1 | PR-4I1,4I2 |
| (1) | 5J0971120AS | Жгут проводов для двери для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом D - >> 04.11.2007 | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120BQ | Жгут проводов для двери для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом D - 05.11.2007>> | | 1 | PR-4F1,4K3 |
| (1) | 5J0971120EC | Жгут проводов для двери для а/м с зеркалом с электро- регулировкой и с обогревом | | 1 | PR-4I1,4I2 |
| | | | | |
| | Детали не в сборе | | | |
| 2 | 1K0937702C | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Центральный жгут для одинарн. пров.: Ответная часть к: | 28-штекерный
000 979 025 E 000 979 242 E 000 979 026 1K0 937 722 D | 1 | |
| 3 | 1J0972704 | Корпус плоского разъема Громкоговоритель низкочастотн. для одинарн. пров.: | 4-штекерн. черн. 000 979 021 E 000 979 021 EA 000 979 225 E 000 979 225 EA | 1 | |
| 4 | 3B0972724 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией для зеркала с электрической регулировкой для одинарн. пров.: | 8-штекерн.
000 979 131 E 000 979 131 EA | 1
X X | |
| 5 | 8E0971980 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Выключатель зеркала с элект- рической регулировкой и обогревом для одинарн. пров.: | 10-штекерн.
000 979 009 E 000 979 009A | X
X X | |
| 6 | 1J0973119 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Диод светоизлучающий для центрального замка для одинарн. пров.: | 2-штекерн.
000 979 131 E 000 979 131 EA | 1
X X | |
| 7 | 1J0972722 | Корпус разъёма под плоск.конт. Клавиша электромеханизма замка крышки для одинарн. пров.: | 4-штекерн.
000 979 133 000 979 133 EA 000 979 225 E 000 979 225 EA | X
X X X X | |
| (7) | 1J0972722 | Корпус разъёма под плоск.конт. Клавиша деактивации противоу- гонного устройства для одинарн. пров.: | 4-штекерн.
000 979 133 000 979 133 EA 000 979 225 E 000 979 225 EA | X
X X X X | |
| 8 | 1J0973714 | Корпус плоского разъема Замок дверной для центрального замка | 8-штекерн. | 1 | |
| 9 | 1J0973117 | Корпус плоского разъема с резиновой насадкой Замок дверной для а/м без центрального замка для одинарн. пров.: | 2-штекерн.
000 979 018 A | 1
X | |
| 10 | 1K0972776 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Выключатель электростекло- подъемника для одинарн. пров.: | 10-штекерн. черн.
перед. и задн. 000 979 009 E | 1
X | |
| (10) | 1K0972704E | Корпус плоского разъема Выключатель электростекло- подъемника для одинарн. пров.: | 4-штекерн. коричневый передн. 000 979 009 E | 1 | |
| 11 | 6Q0959381 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Мотор стеклоподъёмника для одинарн. пров.: F >> 5J-8B501 225 F >> 5J-83074 394 | 6-штекерн. черн.
000 979 131 E 000 979 131 EA | 1
X X | |
| (11) | 6Q0959383 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Мотор стеклоподъёмника для одинарн. пров.: F >> 5J-8B501 225 F >> 5J-83074 394 | 8-штекерн. черн.
000 979 131 E 000 979 131 EA 000 979 225 E 000 979 225 EA | 1 | |
| (11) | 1K0972961 | Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией Мотор стеклоподъёмника для одинарн. пров.: F 5J-8B501 226>> F 5J-83074 395>> | 16-ти штекерн.
черн. 000 979 009 E 000 979 009 EA 000 979 026 000 979 026 EA | 1 | |
| 20 | 1K0959843C | Гофрированный чехол с каркасом | | 1 | |
| 21 | 1Z0971913 | Насадка/наконечник | 46X27 | 2 | |
| 22 | 6Y0971818 | пружинный зажим | | 4 | |
| 23 | 1U0971850G | Хомут для связывания проводов | | 1 | |
| 24 | 533863288A | Лента из фетра (самоклеящ.) 'Заказывается по 25' | 20X3X880MM | 1 | |
| | | | | |
| | Детали не в сборе, которые не относятся к поставляемым жгу- там проводов | | | |
| 50 | 1Z0971904 | Заглушка | | 1 | |
| 51 | 867971928A | Заглушка | | 1 | |
| 52 | N 90776001 | Зажим | 3,2X10,1X0,4 | 3 | |
| 53 | 3D0971830J | Кронштейн | | 1 | |