| № | Номер детали | Наименование | Примечание | Кол. | Данные по модели |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Масляный поддон Фланец с уплотнительн. кольцом | 6,0 л. | | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
| 1 | 05A103011C | Картер двигателя | | 1 | |
| 2 | 057103139 | Втулка, установочная | | 2 | |
| 3 | 059103039H | Опорный болт | M11X112 | 28 | |
| 4 | | Крышка подшипника Запчасть отсутствует | | | |
| 5 | N 0119185 | крышка | 12 | 3 | |
| 6 | N 0119019 | крышка | 20 | 9 | |
| 7 | N 10550502 | крышка | 36X1,6 | 5 | |
| 8 | 05A103520B | Подшипник/опора | 38X18 | 1 | |
| 9 | 05A103520A | Подшипник/опора | 22X18 | 1 | |
| 10 | | Клапан Запчасть отсутствует | | | |
| 11 | WHT001315A | Уплотнительное кольцо | 28X2,5 | 3 | |
| 12 | 05A103158 | Жиклёр карбюратора | | 12 | |
| 13 | N 91054701 | Центров.болт с внутр. TORX | M6X6X12 | 12 | |
| 14 | 022103139B | Втулка, установочная | 16X13,5 | 2 | |
| 15 | N 0132102 | Штифт | 6X16 | 2 | |
| 16 | 05A103171B | Фланец с уплотнительн. кольцом | задн. | 1 | |
| 17 | N 10156206 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X30 | 23 | |
| 18 | N 91026602 | Cаморез в внутренним много- гранником | M8X35 | 5 | |
| 19 | 05A103051 | Уплотнительное кольцо вала | | 1 | |
| 20 | 057103147A | Прокладка | | 4 | |
| 21 | 022103139B | Втулка, установочная | 16X13,5 | 2 | |
| 22 | D 176501A1 | Клей-герметик силиконовый Клеящий и уплотняющий материал | 50ML | X | |
| 23 | 05A103151D | Фланец с уплотнительн. кольцом | передн. | 1 | |
| - | N 91008501 | Уплотнительное кольцо | 35X3 | 1 | |
| - | N 90275302 | Уплотнительное кольцо | 32X3 | 2 | |
| - | WHT001315A | Уплотнительное кольцо | 28X2,5 | 3 | |
| 24 | 079103051D | Уплотнительное кольцо вала | | 1 | |
| 25 | 05A103230A | Штуцер, соединительный | | 2 | |
| 26 | N 01191410 | крышка | 24 | 1 | |
| 27 | N 91071701 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | M6X25 | 9 | |
| 28 | N 10405702 | Винт с цил.гол.и внут. TORX | M6X45 | 1 | |
| 29 | N 0138115 | Уплотнит. кольцо | 10X13,5 | 1 | |
| 30 | N 91119401 | Пробка резьбовая | M10X1X10 | 1 | |
| 31 | | Датчик температуры смотри иллюстр. | 919-80 | | |
| 32 | | Уплотнительное кольцо смотри иллюстр. | 919-80 | | |
| 33 | 05A103603C | Верхняя часть маслян. поддона D - >> 17.03.2009* | | 1 | |
| (33) | 05A103603D | Верхняя часть маслян. поддона D - 17.03.2009>>* | | 1 | |
| 34 | 055105277 | Штифт, трубчатый разрезной | 6,2X22 | 2 | |
| 35 | N 90853802 | Болт с внутренним многогранником | M7X20 | 1 | |
| 36 | N 91009402 | Болт с внутренним многогранником | M7X105X39 | 12 | |
| 37 | N 90853903 | Болт с внутренним многогранником | M7X50 | 15 | |
| 38 | N 0138165 | Уплотнит. кольцо | 18X24 | 1 | |
| 39 | N 0160293 | Пробка резьбовая | M18X1,50 | 1 | |
| 40 | 05A103601B | Масляный поддон | | 1 | |
| 41 | N 10582103 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | M6X40 | 27 | |
| 42 | N 90813202 | Пробка, резьбовая с уплотните- льным кольцом | M14X1,5X22 | 1 | |
| 43 | 05A103701A | Патрубок трубчатый | | 2 | |
| 44 | 035115427 | Уплотнительное кольцо | 15X2,5 | 2 | |
| 45 | N 10405604 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X14 | 2 | |
| 46 | 05A115201 | Термостат | | 1 | |
| 47 | N 10451405 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X16 | 1 | |
| 48 | WHT003251 | Уплотнительное кольцо | 6X2 | 2 | |
| 49 | | Датчик уровня масла смотри иллюстр. | 919-80 | 1 | |
| 50 | | Винт с плоской головкой и внутренним TORX смотри иллюстр. |
919-80 | 1 | |
| 51 | N 10124306 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X20 | 1 | |
| 52 | | Уплотнительное кольцо смотри иллюстр. | 260-40 | | |
| 53 | | Водяная трубка смотри иллюстр. | 260-40 | | |
| 54 | 05A109244 | Pолик обводной Поликлиновой ремень F >> 4L-9-050 600* | |
2 | |
| (54) | 05A109244A | Pолик обводной Поликлиновой ремень F 4L-9-050 601>>* | |
2 | |
| - | 05A903343A | Колпачок F 4L-9-050 601>>* | | 1 | |
| 55 | N 10700101 | Болт с внутренним многогранником (комби) использовать для: F >> 4L-9-050 600* | M8X40
05A 109 244 |
2 | |
| (55) | N 91124501 | Винт с цил.гол.и внут. TORX использовать для: F 4L-9-050 601>>* | M8X40 05A 109 244 A |
2 | |