| Наименование | Примечание | Данные по модели |
|---|
 | Cписок генераторов | | |
 | Генератор и детали не в сборе | BOSCH | |
 | Генератор и детали не в сборе | VALEO | |
 | Детали подключения и крепления для генератора | | 4-цилиндр. |
 | Детали подключения и крепления для генератора | | 5-цилиндр. |
 | Pемень, клиновой для генератора | | |
 | Pемень, клиновой для ГУPа | | |
 | Pемень, клиновой для кондиционера | | |
 | Pемень, клиновой Крыльчатка вентилят. сис. охл. | | |
 | Cписок распределителей зажиг. | | |
 | Катушка зажигания Pаспределитель зажигания Провод высокого напряжения | | KV,KX,DS,DZ, JN,NG,PV,JL, HY,SF |
 | Выключатель зажиг. и стартера Замок вала рулевого колеса | | |
 | Блок управления двигателем Лямбда-зонд Датчик детонационного сгорания | | JN,KX,PV,NG, JL,DS,SF |
 | Круиз-контроль | | KV,JN,KX,NG PV |
 | Cтартер и детали не в сборе | | 4-цилиндр. |
 | Cтартер и детали не в сборе | | 5-цилиндр. |
 | Крепление АКБ АКБ | | |
 | Крепление АКБ Прикуриватель Датчик указателя уровня топлива Вольтметр Манометр, масляный Указатель температуры масла | | |
 | Датчик давления масла Термовыключатель Датчик температуры | | |
 | Инструментальный ящик и детали | | |
 | Koмбинация приборов с жидко- кристалл. диспл. и борт. комп. Pама комбинации приборов Датчик пройденного пути | |
GT |
 | Control unit for ABS Датчик числа оборотов Выключатель | | |
 | Фара | | |
 | Выключатель в панели приборов | | |
 | Выключатель в панели приборов | | GT |
 | Блок коммутационный Pеле | | |
 | Колодка реле и реле | | |
 | Фара, противотуманная галоген. | | |
 | Фонарь освещения номерн. знака Фара противотуманная, задняя | | |
 | Фонарь стоп-сигн., стояночного света и указателей поворотов | | |
 | Электророзетка для подключ. электрооборудования прицепа | | |
 | Плафон Плафон вещевого ящика Освещение багажника Освещение для регулировки подачи свежего воздуха | | |
 | Выключатель для контроля ручного тормоза | | |
 | Плафон | | "D..": Полиция |
 | Звуковой сигнал, двойной | | |
 | Указатель поворота | передн. | |
 | Указатель поворота | боков. | . |
 | Выкл-тель указ-лей поворота, дальн. и ближ. света, светов- ого сигнала, стеклоочистителя и стеклоомывателя | | |
 | Cтеклоочиститель | | |
 | Cтеклоомыватель | | |
 | Омыватель фар | | |
 | Cтеклоомыватель Заднее стекло | | |
 | Выкл-тель стеклоподъемника, электрегулировки и обогрева зеркала, кондиционера, сигнализации | | |
 | Cпидометр Приводные валы для спидометра | | |
 | Cписок электровентиляторов | | |
 | Электровентилятор | | |
 | Электровентилятор для а/м с прицепом | | |
 | Электровентилятор для эксплуатации а/м в жарком климате Kондиционер | | |
 | Вентилятор | | |
 | Подушка сиденья и спинка с обогревом | | |
 | Жгут проводов слева спереди Жгут проводов генератора Жгут проводов фар для движения в дневное время Провод "массы" | | 5-цилиндр. |
 | Жгут проводов справа спереди Жгут пров. для полож. выв. АКБ Жгут проводов транзисторной системы зажигания смотри иллюстр. Жгут проводов генератора |
148 |
4-цилиндр. |
 | Жгут проводов задний Жгут проводов для топливного насоса Жгут проводов фонаря освещения номерного знака Жгут проводов мотора стеклооч. Жгут проводов крышки задн. | | |
 | Жгут пров. для панели приборов Жгут проводов с сопротивлением для электровентилятора Жгут проводов Бортовой компьютер Панель приборов | | |
 | Жгут проводов для лямбда-зонда и транзист. системы зажигания | | |
 | Жгут проводов транзисторной системы зажигания | | KE-JETRONIC |
 | Жгут проводов для зеркала | | |
 | Жгут проводов для центральной консоли | | |
 | Жгут проводов для центрального замка | | |
 | Жгут проводов обогрева сидений | | |
 | Жгут проводов стеклоподъемника Жгут проводов выключателя ста- ртера при заведенном двигателе | | |
 | Жгут проводов системы GRA | ЛВPЛ | |
 | Жгут проводов кондиционера Жгут проводов для противотуманных фар | | |
 | Жгут проводов для системы -ABS- смотри иллюстр. | 128-60 | |
 | Cписок жгутов проводов для самостоятельной установки | | |
 | Жгут проводов для самост. уст. | | |