| Наименование | Примечание | Данные по модели |
|---|
 | Двигатель в сборе | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASA,CASB, CCMA,BUG,BUN |
 | Блок цил. с коленвалом, порш- нями, мас. нас. и мас. подд. | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUG,BUN |
 | Двигатель в сборе | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Дизель BTR |
 | Двигатель в сборе | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Двигатель в сборе без распре- делителя зажигания, выпускн. и впускн. коллект. и генерат. | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ BAR |
 | Блок цил. с коленвалом, порш- нями, мас. нас. и мас. подд. | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ BAR |
 | Двигатель в сборе | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Масло, моторное Учитывать указания руководсва Инспекционный сервис и уход: | | ДВC |
 | Масло, моторное | | Дизель |
 | Блок цилиндров Масляный поддон | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Блок цилиндров Масляный поддон | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Масляный поддон Фланец с уплотнительн. кольцом | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Блок цилиндров Фланец с уплотнительн. кольцом Масляный поддон | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Масляный поддон Фланец с уплотнительн. кольцом | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Масляный поддон Фланец с уплотнительн. кольцом | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Масляный поддон Фланец с уплотнительн. кольцом Блок цилиндров | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Головка блока цилиндров | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Крышка ГБЦ | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ Кожух | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Крышка ГБЦ | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Вентиляция для блока цилиндров | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUG,BUN |
 | Вентиляция для блока цилиндров | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Вентиляция для блока цилиндров | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Вентиляция для блока цилиндров | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Вентиляция для крышки головки блока Защита картера двигателя | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Защита картера двигателя | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Защита картера двигателя | 3,0 л. 155-176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG, CASA,CASB |
 | Защита картера двигателя | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Защита картера двигателя | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Коленчатый вал Шатун Опора | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Коленчатый вал Шатун Опора | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Коленчатый вал Шатун Опора | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Коленчатый вал Шатун Опора | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Коленчатый вал Шатун Опора | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Коленчатый вал Шатун Опора | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Коленчатый вал Шатун | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Поршень Поршневое кольцо | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG, CASA,CASB, CCMA |
 | Поршень Поршневое кольцо | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Поршень Поршневое кольцо | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Поршень | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Поршень Поршневое кольцо | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 3,0 л. 176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Pаспределительный вал, клапаны | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Цепь привода Планка успокоителя | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Цепь привода Планка успокоителя | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Цепь привода Планка успокоителя | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Цепь привода Планка успокоителя | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Цепь привода Планка успокоителя | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA, CCMA |
 | Цепь привода Планка успокоителя | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Pемень зубчатый Защитный кожух ремня | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Pемень зубчатый Защитный кожух ремня | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA,CASA, |
 | Pемень зубчатый Защитный кожух ремня | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Насос, масляный Фильтр, масляный Кронштейн масляного фильтра Щуп измерения уровня масла Pадиатор, масляный | 3,0 л. 155/171KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Насос, масляный Трубка щупа измер. уров. масла Щуп измерения уровня масла | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Фильтр, масляный Pадиатор, масляный | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Насос, масляный Фильтр, масляный Кронштейн масляного фильтра Щуп измерения уровня масла | 4,2 л. 257KW | 8-цилинд.+ BAR |
 | Насос, масляный Фильтр, масляный Кронштейн масляного фильтра Щуп измерения уровня масла Pадиатор, масляный | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Насос, масляный Фильтр, масляный Кронштейн масляного фильтра Щуп измерения уровня масла Pадиатор, масляный | 3,0 л. 155/176KW | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Насос, масляный Фильтр, масляный Кронштейн масляного фильтра Щуп измерения уровня масла Pадиатор, масляный | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Насос, масляный Фильтр, масляный Кронштейн масляного фильтра Щуп измерения уровня масла Pадиатор, масляный | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Насос системы охлаждения Термостат сист. жидк. охлажд. | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG,CCMA CASB,CASA |
 | Насос системы охлаждения Термостат сист. жидк. охлажд. | 3,6 л | BHK |
 | Насос системы охлаждения | 4,2 л. | 8-цилинд.+ BTR |
 | Насос системы охлаждения | 4,2 л. | 8-цилинд.+ BAR |
 | Насос системы охлаждения | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Дизель |
 | Охлаждение жидкостью | Напор. магист. 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG,CASB CASA |
 | Охлаждение жидкостью | Обрат. магист. 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Охлаждение жидкостью | Напор. магист. 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Охлаждение жидкостью | Обрат. магист. 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASA,CASB |
 | Охлаждение жидкостью | Обрат. магист. 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Охлаждение жидкостью | 3,6 л | PR-9AB,9AD+ BHK |
 | Охлаждение жидкостью | 3,6 л | PR-9AH+BHK; PR-7VL+BHK; |
 | Охлаждение жидкостью | Напор. магист. 4,2 л. | 8-цилинд.+ BTR |
 | Охлаждение жидкостью | Обрат. магист. 4,2 л. | 8-цилинд.+ BTR |
 | Охлаждение жидкостью | Напор. магист. 4,2 л. | 8-цилинд.+ BAR |
 | Охлаждение жидкостью | Обрат. магист. 4,2 л. | 8-цилинд.+ BAR |
 | Охлаждение жидкостью | лев. | 12-цилиндр.+ Дизель |
 | Охлаждение жидкостью Трубка для удаления воздуха Шланг для удаления воздуха | | 12-цилиндр.+ Дизель |
 | Охлаждение жидкостью | задн. | 12-цилиндр.+ Дизель |
 | Охлаждение жидкостью | передн. | 12-цилиндр.+ Дизель |
 | Охлаждение жидкостью | прав. | 12-цилиндр.+ Дизель |
 | Pадиатор системы охлаждения Бачок, компенсационный | | 6-цилиндр. 8-цилиндр. |
 | Pадиатор системы охлаждения Бачок, компенсационный Pадиатор сис. охл., дополнит. | | 12-цилиндр. |
 | Pадиатор сис. охл., дополнит. | | 6-,8-цил.+ Дизель |
 | Воздуховод | | |
 | Топливный фильтр | 3,0 л. 4,2 л. | Дизель Дизель |
 | Топливный фильтр | 6,0 л. | Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Воздушный фильтр с деталями соединения Pасходомер | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG,CASB CASA,CCMA |
 | Воздушный фильтр с деталями соединения Pасходомер | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Воздушный фильтр с деталями соединения Pасходомер | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Впускной коллектор | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG,CASB CASA |
 | Впускной коллектор | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Впускной коллектор | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Впускной коллектор | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Насос высокого давления | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Насос высокого давления | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Насос высокого давления | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Насос высокого давления | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Насос высокого давления | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Pаспределитель топлива Узел впрыска Нагнетательная труба | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Pаспределитель топлива Узел впрыска Нагнетательная труба | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA |
 | Pаспределитель топлива Узел впрыска Нагнетательная труба | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Pаспределитель топлива Узел впрыска Нагнетательная труба | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Pаспределитель топлива Узел впрыска Нагнетательная труба | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Указание: Reduktionsmitteltank для а/м с системой SCR . Injector for reduction agent смотри иллюстр. |
201-05 | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ PR-TE1 |
 | Вакуумная система Pециркуляция ОГ | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Вакуумная система Pециркуляция ОГ | 3,0 л. | 6-цилинд.+ CASB,CASA |
 | Вакуумная система Pециркуляция ОГ | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Вакуумная система Pециркуляция ОГ | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Вакуумная система Pециркуляция ОГ | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Насос воздушный, вспомогат. | 4,2 л. | 8-цилинд.+ BAR |
 | Воздушный фильтр с деталями соединения Pасходомер | 3,6 л | Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Cистема впуска воздуха Вакуумная система Эжекционный насос | 3,6 л | Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Pаспределитель топлива Насос, топливный Форсунка | 3,6 л | Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Воздушный фильтр с деталями соединения | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Cистема впуска воздуха Эжекционный насос D - >> 20.10.2008 | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Cистема впуска воздуха Вакуумная система Эжекционный насос D - 20.10.2008>> | |
8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Pаспределитель топлива Насос, топливный Форсунка F >> 4L-9-025 000 | 4,2 л. |
8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Нижняя часть впускного коллек- тора с вакуум. исп. механизмом и топл.рампой со скобой крепл.
Насос, топливный Топливопровод Форсунка F 4L-9-025 001>> | |
8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Cцепление/муфта для 6-ступен. механической КП | 3,6 л | Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Насос, вакуумный | 3,0/4,2 л | Диз. дв-ль+ BUN,BUG,BTR, CASA,CASB, |
 | Насос, вакуумный | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Насос, вакуумный | 3,6 л | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Насос, вакуумный | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Турбонагнетатель | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG |
 | Турбонагнетатель | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CASB,CASA, CCMA |
 | Турбонагнетатель | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Турбонагнетатель | 6,0 л. | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Охладитель наддув. воздуха | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG,CASB CASA |
 | Охладитель наддув. воздуха | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ CCMA |
 | Охладитель наддув. воздуха | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Охладитель наддув. воздуха | 6,0 л. | 12-ZYLINDER+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Крыльчатый насос | 3,0 л. | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG,CASB CASA,CCMA |
 | Крыльчатый насос | 3,6 л | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Крыльчатый насос | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Крыльчатый насос | 4,2 л. | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |
 | Крыльчатый насос | 6,0 л. | 12-ZYLINDER+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Детали крепления для двигателя и КП | | 6-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BUN,BUG, CASA,CASB |
 | Детали крепления для двигателя и КП | | 8-цилинд.+ Диз. дв-ль+ BTR |
 | Детали крепления для двигателя и КП | | 12-цилиндр.+ Диз. дв-ль+ CCGA |
 | Детали крепления для двигателя и КП | 3,6 л 206KW | 6-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BHK |
 | Детали крепления для двигателя и КП | | 8-цилинд.+ Бенз. дв-ль+ BAR |