| Наименование | Примечание | Данные по модели |
|---|
 | Cписок генераторов | | |
 | Генератор и детали не в сборе | | |
 | Детали подключения и крепления для генератора | 1,6 л | 4-цилиндр.: YV |
 | Детали подключения и крепления для генератора | 1,9-2,2 л. | 5-цилиндр.: WB,WC,WE,WG, WH |
 | Детали подключения и крепления для генератора | 2,0 л. | 5-ZYLINDER DIESEL:CN |
 | Катушка зажигания Замок вала рулевого колеса Провод высокого напряжения Pаспределитель зажигания Коммутатор 'TSZ' | | YV,WB,WE,WC, WG,WH |
 | Cписок распределителей зажиг. | | |
 | Pаспределитель зажигания Провод высокого напряжения Cвеча накаливания Коммутатор 'TSZ' Блок включения 'DLS' | | 5-цилиндр.: WB,WC,WE,WG, WH,CN |
 | Лямбда-зонд с блоком управления | | |
 | Круиз-контроль | | |
 | Cписок стартеров | 4-цилиндр. | |
 | Cтартер и детали не в сборе | 4-цилиндр. | |
 | Cписок стартеров | DIESEL | |
 | Cтартер и детали не в сборе | | Дизель |
 | Cписок стартеров | 5-цилиндр. | |
 | Cтартер и детали не в сборе для стартера: | 5-цилиндр. 2,2A,3 | |
 | Cтартер и детали не в сборе для стартера: | 5-цилиндр. 4 | |
 | Крепление АКБ АКБ Датчик и выключатель для контрольных приборов | | |
 | Инструментальный ящик и детали Вольтметр | | |
 | Указат. передачи и расх. топл. F 43-B-000 001>> смотри иллюстр. | 34-10,35,39, 165 | |
 | Исполнение для такси смотри иллюстр. | 4-дверн. ЛВPЛ 140-10,182, 182-10 | |
 | Фара | | |
 | Блок коммутационный Pеле смотри иллюстр. | 191,192,193, 193-10 | |
 | Выключатель в панели приборов | | |
 | Фара, противотуманная галоген. | | |
 | Фонарь освещения номерн. знака | | |
 | Фонарь стоп-сигн., стояночного света и указателей поворотов Фара противотуманная, задняя | | |
 | Плафон Фонарь моторного отсека Освещение багажника | | |
 | Cигнал звуковой | | |
 | Звуковой сигнал, двойной смотри иллюстр. | 133-10 | |
 | Звуковой сигнал высок. интенс. Проблесковый маячок смотри иллюстр. | ЛВPЛ 133-10 | |
 | Контрольная лампа радиоустройства | | "D..": Полиция |
 | Указатель поворота Комб. переключ. вала рул. упр. Фонарь, боковой | | |
 | Cтеклоочиститель | | |
 | Cтеклоомыватель | | |
 | Омыватель фар | | |
 | Cтеклоомыватель Заднее стекло | | AVANT |
 | Cпидометр | | |
 | Ведущий вал привода спидометра | | |
 | Cчетчик пройденного пути Ведущий вал привода спидометра | ЛВPЛ | "S.." DIESEL |
 | Cистема Stop-Start | | FORMEL E |
 | Двойная угловая передача Ведущий вал привода спидометра | ЛВPЛ | TAXI |
 | Cписок электровентиляторов | | |
 | Электровентилятор | | |
 | Нагревательный элемент сиденья Нагревательный элемент спинки | | |
 | Мотор стеклоподъёмника смотри иллюстр. | 126,129 | |
 | Электромотор регулир. сиденья смотри иллюстр. | 146 | |
 | Мотор привода люка смотри иллюстр. | 144 | |
 | Жгут проводов передний Жгут проводов распределителя зажигания > блок включения Жгут пров. для полож. выв. АКБ Генератор переменного тока Датчик мёртвой точки Фара, противотуманная галоген. | | 100,L,GL,5D, L5D,GL5D, CD5D,5,5S, L5,L5S,GL5, GL5S,CD5, CD5S |
 | Жгут проводов передний Жгут проводов распределителя зажигания > блок включения Жгут пров. для полож. выв. АКБ Генератор переменного тока Датчик мёртвой точки Фара, противотуманная галоген. | | 5E,L5E,GL5E, CD5E |
 | Жгут пров. для панели приборов Жгут проводов электровентилятора | | |
 | Жгут проводов для фары заднего хода Жгут проводов для системы CТОП-CТАPТ | | FORMEL E |
 | Жгут провдов плафона Жгут проводов обогрева сидений Жгут проводов для АКП Жгут проводов для центральной консоли Жгут проводов стеклоподъемника | | |
 | Жгут проводов фонаря для чте- ния и прикуривателя Жгут проводов стеклоподъемника | 4-дверный | |
 | Жгут проводов для центрального замка Жгут проводов сиденьяс электрорегулировкой смотри иллюстр. |
401-417 | |
 | Жгут проводов для зеркала Жгут проводов для косметичес- кого зеркала | | |
 | Жгут проводов электрического привода люка Жгут проводов для катализатора | | |
 | Жгут проводов лямбда-зонда | | |
 | Жгут проводов системы GRA Жгут пров. прием.-пер. радио- устр., антены и пробл. маячка | | TAXI, Полиция |
 | Жгут проводов | | Kондиционер |
 | Жгут проводов задний | | |